Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 5 portes | prix: $ 42.325 coût annuel en carburant: $ 691 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 122 cu in Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 8, Automatique Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 62,78 UK MPG Émissions de CO2 119 g/km Vitesse maxi 132 mph Puissance maximale 145 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 8.9s Maximum RPM -- | Type 56 in 69 in 170 in l'efficacité énergétique: 62,78 UK MPG Les émissions de CO2: 119 g/km performance: 145 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 132 mph |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.9s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 9.3s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 29.6s |
Poids-puissance | 107.81 cv/ton |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ |
Consommation de carburant | 51,36 / 70,63 / 62,78 UK MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 119 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 122 cu in |
Alésage x Course | 4 in x 3 in 1.07 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 145 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 236 ft.lb @ 2500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | injection directe diesel |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | BMW |
Code |
Empattement | 106 in |
Longueur | 170 in |
Largeur | 69 in |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 56 in |
Voie | avant: 60 in arrière: 62 in |
Garde au sol | 6 in |
Poids à vide | 2965 lb |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.14 |
Cx | 0.30 |
Coefficient de traînée | 0.642 |
Capacité du réservoir | 11 UK Gal |
Capacité du coffre | 360 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 8, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 36 ft |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16 |
Pneus | avant: 195/55 R16 87V arrière: 195/55 R16 87V |