Modèle en production depuis 2011 Origin: Allemagne 5 portes | prix: $ 41.818 coût annuel en carburant: $ 813 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1598 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Automatique Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 5.8 l/100km Émissions de CO2 131 g/km Vitesse maxi 222 km/h Puissance maximale 170 ch (unité) @ 4800 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 7.5s Maximum RPM -- | Type 1421 mm 1765 mm 4324 mm l'efficacité énergétique: 5.8 l/100km Les émissions de CO2: 131 g/km performance: 170 ch (unité) @ 4800 rpm |
Vitesse maxi | 222 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 7.5s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 8.8s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 28.1s |
Poids-puissance | 122.3 cv/ton |
Puissance spécifique | 106.38 ch / litre |
Consommation de carburant | 7.4 / 4.8 / 5.8 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 131 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1598 cc |
Alésage x Course | 85.8 mm x 77 mm 1.11 ratio |
Taux de compression | 10.5:1 |
Puissance maximale | 170 ch (unité) @ 4800 rpm |
Couple maxi | 250 Nm @ 4500 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2690 mm |
Longueur | 4324 mm |
Largeur | 1765 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1421 mm |
Voie | avant: 1535 mm arrière: 1569 mm |
Garde au sol | 140 mm |
Poids à vide | 1390 kg |
Répartition du poids | 1295 |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.14 |
Cx | 0.32 |
Coefficient de traînée | 0.685 |
Capacité du réservoir | 52 l |
Capacité du coffre | 360 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 6, Automatique |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 10.9 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16 |
Pneus | avant: 195/55 R16 87V arrière: 195/55 R16 87V |