Modèle en production depuis 2014 Origin: ![]() 4 portes | prix: $ 76.682 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 4 Cylindrée 1995 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 4.5 l/100km Émissions de CO2 119 g/km Vitesse maxi 234 km/h Puissance maximale 184 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 8.1s Maximum RPM -- | Type 1464 mm 1860 mm 4907 mm l'efficacité énergétique: 4.5 l/100km Les émissions de CO2: 119 g/km performance: 184 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 234 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.1s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 7.5s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 28.8s |
Poids-puissance | 113.58 cv/ton |
Puissance spécifique | 92.23 ch / litre |
Consommation de carburant | 5.4 / 4.0 / 4.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 119 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 4 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 16 total valves |
Cylindrée | 1995 cc |
Alésage x Course | 84.0 mm x 90.0 mm 0.93 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 380 Nm @ 1750 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2968 mm |
Longueur | 4907 mm |
Largeur | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1464 mm |
Voie | avant: 1600 mm arrière: 1627 mm |
Garde au sol | 141 mm |
Poids à vide | 1620 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.25 |
Capacité du réservoir | 70 l |
Capacité du coffre | 520 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Intégrale |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 11.95 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated |
Diamètre des freins | avant: 330 mm arrière: 330 mm |
Suspension | |
Roues | avant: 17 8 arrière: 17 8 |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17 |