Modèle en production depuis 2010 Origin: Allemagne 5 portes | prix: £ 38.228 coût annuel en carburant: £ 1.070 | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 6 Cylindrée 1995 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur Longitudinale Transmission 6, Manuel Carburant Diesel | Consommation de carburant (mixte) 5.1 l/100km Émissions de CO2 135 g/km Vitesse maxi 222 km/h Puissance maximale 184 ch (unité) @ 4000 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 8.3s Maximum RPM -- | Type 1462 mm 1860 mm 4907 mm l'efficacité énergétique: 5.1 l/100km Les émissions de CO2: 135 g/km performance: 184 ch (unité) @ 4000 rpm |
Vitesse maxi | 222 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 8.3s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 7.1s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | 29.3s |
Poids-puissance | 107.6 cv/ton |
Puissance spécifique | 92.23 ch / litre |
Consommation de carburant | 6.2 / 4.5 / 5.1 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 135 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 6 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 1995 cc |
Alésage x Course | 90 mm x 84 mm 1.07 ratio |
Taux de compression | 16.5:1 |
Puissance maximale | 184 ch (unité) @ 4000 rpm |
Couple maxi | 380 Nm @ 2750 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Diesel |
Alimentation | injection directe diesel |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | Eau |
Intercooler | |
Carter | Carter humide |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2968 mm |
Longueur | 4907 mm |
Largeur | 1860 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1462 mm |
Voie | avant: 1600 mm arrière: 1626 mm |
Garde au sol | 141 mm |
Poids à vide | 1710 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.35 |
Cx | 0.729 |
Coefficient de traînée | 0.31 |
Capacité du réservoir | 70 l |
Capacité du coffre | 560-1670 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | Longitudinale |
Traction | Arrière |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 11.95 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS |
Diamètre des freins | avant: 330 mm arrière: 330 mm |
Suspension | |
Roues | avant: 8 17 arrière: 8 17 |
Pneus | avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17 |