Modèle en production depuis 2015 Origin: Allemagne 3 portes | prix: -- coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 6 Cylindrée 2979 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 6, Manuel Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 7.9 l/100km Émissions de CO2 185 g/km Vitesse maxi 270 km/h Puissance maximale 370 ch (unité) @ 6500 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.3s Maximum RPM -- | Type 1410 mm 1854 mm 4468 mm l'efficacité énergétique: 7.9 l/100km Les émissions de CO2: 185 g/km performance: 370 ch (unité) @ 6500 rpm |
Vitesse maxi | 270 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.3s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 4.4s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 243.42 cv/ton |
Puissance spécifique | 124.2 ch / litre |
Consommation de carburant | 10.5 / 6.4 / 7.9 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 185 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 6 |
Commande de soupapes | |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 2979 cc |
Alésage x Course | 84 mm x 89.6 mm 0.94 ratio |
Taux de compression | 10.2:1 |
Puissance maximale | 370 ch (unité) @ 6500 rpm |
Couple maxi | 465 Nm @ 5560 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | Injection de carburant |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2693 mm |
Longueur | 4468 mm |
Largeur | 1854 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1410 mm |
Voie | avant: 1579 mm arrière: 1601 mm |
Garde au sol | 123 mm |
Poids à vide | 1520 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.21 |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.35 |
Capacité du réservoir | 52 l |
Capacité du coffre | 390 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Intégrale |
Transmission | 6, Manuel |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 11.7 m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 9 19 arrière: 10 19 |
Pneus | avant: 245/35 Z R19 93Y arrière: 265/35 Z R19 98Y |