Modèle en production depuis 2017 Origin: Allemagne 4 portes | prix: -- coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur En ligne 6 Cylindrée 2979 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 7, à double embrayage Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 8.3 l/100km Émissions de CO2 194 g/km Vitesse maxi 280 km/h Puissance maximale 460 ch (unité) @ 6250 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 39s Maximum RPM -- | Type 1424 mm 1877 mm 4671 mm l'efficacité énergétique: 8.3 l/100km Les émissions de CO2: 194 g/km performance: 460 ch (unité) @ 6250 rpm |
Vitesse maxi | 280 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 39s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 4.3s |
Accélération 1/4 de mille | |
Accélération 1 km | |
Poids-puissance | 290.22 cv/ton |
Puissance spécifique | 154.41 ch / litre |
Consommation de carburant | 11.1 / 6.7 / 8.3 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | 194 g/km |
Autonomie |
Moteur | En ligne 6 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 24 total valves |
Cylindrée | 2979 cc |
Alésage x Course | 89.6 mm x 84 mm 1.07 ratio |
Taux de compression | 10.2:1 |
Puissance maximale | 460 ch (unité) @ 6250 rpm |
Couple maxi | 600 Nm @ 5380 rpm |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | gasoline direct injection |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2812 mm |
Longueur | 4671 mm |
Largeur | 1877 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1424 mm |
Voie | avant: 1579 mm arrière: 1604 mm |
Garde au sol | 119 mm |
Poids à vide | 1585 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | |
Surface frontale | 2.25 |
Cx | |
Coefficient de traînée | 0.355 |
Capacité du réservoir | 60 l |
Capacité du coffre | 455 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Intégrale |
Transmission | 7, à double embrayage |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | |
Direction Assistée | oui |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | m |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | avant: 9 19 arrière: 10 20 |
Pneus | avant: 265/35Z R19 98Y arrière: 285/30Z R20 99Y |