Modèle en production depuis 2010 Origin: Allemagne 4 portes | prix: $ 69.266 coût annuel en carburant: -- | valeur de reprise: N.A. |
---|---|---|
Moteur V 10 Cylindrée 4999 cc Emplacement du moteur Avant Alignement du moteur -- Transmission 7, Manuel with overdrive Carburant Essence | Consommation de carburant (mixte) 18.09 l/100km Émissions de CO2 -- Vitesse maxi 250 km/h Puissance maximale 500 ch (unité) @ 7750 rpm Accélération (0 à 100 km/h) 4.6s Maximum RPM -- | Type 1468 mm 1847 mm 4864 mm l'efficacité énergétique: 18.09 l/100km Les émissions de CO2 performance: 500 ch (unité) @ 7750 rpm |
Vitesse maxi | 250 km/h |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.6s |
Accélération (80 à 120 km/h) sur le dernier rap | 3.4s |
Accélération 1/4 de mille | 12.4s |
Accélération 1 km | 22.2s |
Poids-puissance | 274.73 cv/ton |
Puissance spécifique | 100.02 ch / litre |
Consommation de carburant | 21.38 / 13.84 / 18.09 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) |
Émissions de CO2 | |
Autonomie |
Moteur | V 10 |
Commande de soupapes | Double arbre à cames |
Soupapes | 4 valves per cylinder 40 total valves |
Cylindrée | 4999 cc |
Alésage x Course | 92 mm x 75 mm 1.23 ratio |
Taux de compression | 12.0:1 |
Puissance maximale | 500 ch (unité) @ 7750 rpm |
Couple maxi | |
Maximum RPM | |
Carburant | Essence |
Alimentation | |
Aspiration | |
Convertisseur catalytique | non |
Palier principal | |
Construction | |
Liquide de refroidissement | |
Intercooler | |
Carter | |
Fabricant | |
Code |
Empattement | 2888 mm |
Longueur | 4864 mm |
Largeur | 1847 mm |
Largeur avec rétroviseurs | |
Hauteur | 1468 mm |
Voie | avant: 1580 mm arrière: 1567 mm |
Garde au sol | |
Poids à vide | 1820 kg |
Répartition du poids | |
Charge maximale | 2300 |
Surface frontale | |
Cx | |
Coefficient de traînée | |
Capacité du réservoir | 70 l |
Capacité du coffre | 396.4 l |
Dégagement à la tête | |
Dégagement pour les jambes | |
Toit Haut |
Emplacement du moteur | Avant |
Alignement du moteur | |
Traction | Arrière |
Transmission | 7, Manuel
with overdrive |
Rapport de vitesse maximale | |
Direction | Crémaillère |
Direction Assistée | |
Tours de butée à butée | |
Diamètre de braquage | 12.4 m |
Freins | avant: Disque arrière: Disque |
Diamètre des freins | |
Suspension | |
Roues | |
Pneus | avant: 255/40 R19 arrière: 255/40 R19 |