voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  US | | $ 34.610 | $ 41.085 | $ 18.212 | $ 32.002 | $ 24.250 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | | | | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 141 cu in | 144 cu in | 120 cu in | | 103 cu in | 98 cu in | |
 |
Puissance maximale | 68 ch (unité) @ 4400 rpm | 201 ch (unité) | 122 ch (unité) | | 114 ch (unité) @ 4000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | | | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 75 mph | | 100 mph | | 118 mph | 123 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 13.7s | | 13.12s | 9.80s | |
 |
Consommation de carburant | | | 25,57 / 36,18 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 54,7 US MPG (mixte) | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | | 194 g/km | | 113 g/km | 137.0 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | | | | 4 | 5 | 4 | |  |
Portes | | | 4 | 3 | 5 | 2 | |
 |
Vitesse maxi | 75 mph | | 100 mph | | 118 mph | 123 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | 13.7s | | 13.12s | 9.80s | |  |
Accélération 1 km | | | | | | 31.00s | |  |
Poids-puissance | | | 62.63 cv/ton | | 76.77 cv/ton | 103 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | | 25,57 / 36,18 / 31,78 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 54,7 US MPG (mixte) | 31,78 / 50,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | | 194 g/km | | 113 g/km | 137.0 g/km | |
 |
Moteur | | | | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 141 cu in | 144 cu in | 120 cu in | | 103 cu in | 98 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.7 ratio | | | | | 3 in x 3 in
0.9 ratio | |  |
Taux de compression | | | | | | 11.00:1 | |  |
Puissance maximale | 68 ch (unité) @ 4400 rpm | 201 ch (unité) | 122 ch (unité) | | 114 ch (unité) @ 4000 rpm | 120 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | | | | | | 118 ft.lb
@ 4250 rpm | |  |
Carburant | | Essence | Diesel | Essence | Diesel | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | non | non | oui | |  |
Liquide de refroidissement | | | | | | Eau | |  |
Carter | | | | | | Carter humide | |
 |
Empattement | | | 122 in | | | 97 in | |  |
Longueur | | | 207 in | 139 in | 188 in | 146 in | |  |
Largeur | | | 77 in | 65 in | 71 in | 66 in | |  |
Hauteur | | | 72 in | 58 in | 58 in | 56 in | |  |
Voie | | | | | | avant: 57 in arrière: 58 in | |  |
Garde au sol | | | | | | 5 in | |  |
Poids à vide | | | 4295 lb | | 3274 lb | 2568 lb | |  |
Répartition du poids | | | | | | 60 | |  |
Surface frontale | | | | | | 1.97 | |  |
Cx | | | | | | 0.69 | |  |
Coefficient de traînée | | | | | | 0.350 | |  |
Capacité du réservoir | | | | | 18 US Gal | 11 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | | 951 l | 1719 l | 125 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | | | Transversale | |  |
Traction | | | | Avant | Avant | Avant | |  |
Transmission | 4, Manuel
| | 6, Manuel
| | | 6, Manuel
with overdrive
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | | | 0.68 | |  |
Direction | | | | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | | | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | | | | 2.4 | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 35 ft | |  |
Freins | | | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | | | | | | avant: 11 in
arrière: 10 in
| |  |
Roues | | | | | | avant: 5.5 15 arrière: 5.5 15
| |  |
Pneus | | | | | | avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| |
|