voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | $ 25.949 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 145 cu in | |
 |
Puissance maximale | 164 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 4000 rpm | |
 |
Consommation de carburant | 19 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Poids-puissance | 103.99 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 19 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 145 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.87 ratio | |  |
Taux de compression | 9.50:1 | |  |
Puissance maximale | 164 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | 162 ft.lb
@ 4000 rpm | |  |
Maximum RPM | 6500 | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Construction | Bloc Fonte & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |  |
Code | 4G69 | |
 |
Empattement | 101 in | |  |
Longueur | 180 in | |  |
Largeur | 72 in | |  |
Hauteur | 54 in | |  |
Voie | avant: 62 in arrière: 62 in | |  |
Garde au sol | 6 in | |  |
Poids à vide | 3477 lb | |  |
Répartition du poids | 58.00 | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 141.6 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | |  |
Traction | Avant | |  |
Transmission | 5, Manuel
with overdrive
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.77 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Tours de butée à butée | 2.64 | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 12 in
arrière: 10 in
| |  |
Roues | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| |  |
Pneus | avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| |
|