voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  US | $ 44.058 | $ 33.643 | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 2287 cc | 1390 cc | 1956 cc | |
 |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 125 ch (unité) | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 320 Nm
@ 2000 rpm | | 400 Nm
@ 2000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 145 km/h | 201 km/h | 219 km/h | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.5s | 8.90s | |
 |
Consommation de carburant | | 9.0 / 5.4 / 6.8 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
 |
Émissions de CO2 | | 157 g/km | 183.0 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 3 | | 4/5 | |  |
Portes | 2 | 5 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 145 km/h | 201 km/h | 219 km/h | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.5s | 8.90s | |  |
Poids-puissance | 60 cv/ton | 83.33 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | 52.47 ch / litre | 89.93 ch / litre | 97.14 ch / litre | |  |
Consommation de carburant | | 9.0 / 5.4 / 6.8 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |  |
Émissions de CO2 | | 157 g/km | 183.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 2287 cc | 1390 cc | 1956 cc | |  |
Alésage x Course | | | 83.00 mm x 90.40 mm
0.92 ratio | |  |
Taux de compression | | | 16.50:1 | |  |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 3600 rpm | 125 ch (unité) | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | 320 Nm
@ 2000 rpm | | 400 Nm
@ 2000 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | |  |
Palier principal | | | 5 | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | |  |
Carter | Carter humide | | Carter humide | |
 |
Empattement | 4035 mm | 2758 mm | 2737 mm | |  |
Longueur | 5998 mm | 4838 mm | 4908 mm | |  |
Largeur | 2050 mm | 1817 mm | 1858 mm | |  |
Hauteur | 2764 mm | 1462 mm | 1520 mm | |  |
Voie | | | avant: 1585 mm arrière: 1587 mm | |  |
Poids à vide | 2000 kg | 1500 kg | | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.300 | |  |
Capacité du réservoir | 90 l | | 70 l | |  |
Capacité du coffre | 15.000 l | 565 l | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | | Transversale | |  |
Traction | Avant | | Intégrale | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 6, Manuel
| |  |
Direction Assistée | oui | | | |  |
Diamètre de braquage | 13.54 m | m | m | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| | | |  |
Pneus | avant: 215/70 R15 arrière: 215/70 R15
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| | |
|