voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 98 cu in | |
 |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | 114 ft.lb
@ 4000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 117 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.50s | |
 |
Consommation de carburant | 23,06 / 38,56 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 182.0 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 117 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.50s | |  |
Accélération 1/4 de mille | 17.90s | |  |
Accélération 1 km | 32.70s | |  |
Poids-puissance | 91.41 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 23,06 / 38,56 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 182.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 98 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.88 ratio | |  |
Taux de compression | 12.00:1 | |  |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | 114 ft.lb
@ 4000 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Palier principal | 5 | |  |
Construction | Bloc Alliage & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 101 in | |  |
Longueur | 166 in | |  |
Largeur | 69 in | |  |
Hauteur | 58 in | |  |
Voie | avant: 61 in arrière: 60 in | |  |
Poids à vide | 2773 lb | |  |
Surface frontale | 2.22 | |  |
Cx | 0.71 | |  |
Coefficient de traînée | 0.320 | |  |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | |  |
Traction | Avant | |  |
Transmission | 6, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Diamètre de braquage | 36 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 11 in
arrière: 10 in
| |  |
Roues | avant: 6 15 arrière: 6 15
| |  |
Pneus | avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|