voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  PT | 195.600 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 12 | |
 |
Cylindrée | 364 cu in | |
 |
Puissance maximale | 544 ch (unité) @ 5250 rpm | |
 |
Couple maxi | 553 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.6s | |
 |
Consommation de carburant | 12,44 / 24,5 / 18,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 303 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.6s | |  |
Accélération 1 km | 22.8s | |  |
Poids-puissance | 241.78 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 12,44 / 24,5 / 18,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 303 g/km | |
 |
Moteur | V 12 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
48 total valves | |  |
Cylindrée | 364 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.11 ratio | |  |
Taux de compression | 10.0:1 | |  |
Puissance maximale | 544 ch (unité) @ 5250 rpm | |  |
Couple maxi | 553 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 126 in | |  |
Longueur | 205 in | |  |
Largeur | 75 in | |  |
Hauteur | 58 in | |  |
Voie | avant: 63 in arrière: 65 in | |  |
Poids à vide | 4960 lb | |  |
Répartition du poids | 52 | |  |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 500 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 8, Automatique
with overdrive
| |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Tours de butée à butée | 3 | |  |
Diamètre de braquage | 42 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Pneus | avant: 245/45 R19 arrière: 275/40 R19
| |
|