voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  PT | | 41.180 € | 26.350 € | | 21.110 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | | 152 cu in | 122 cu in | | 76 cu in | |
 |
Puissance maximale | | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3500 rpm | | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | 177 ft.lb
@ 1600 rpm | | 148 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | 111 mph | 90 mph | | 107 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.7s | 19s | | 12.5s | |
 |
Consommation de carburant | | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | 238 g/km | | | 120 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | | 5 | 6 | | 5 | |  |
Portes | | 2 | 3 | | 5 | |
 |
Vitesse maxi | | 111 mph | 90 mph | | 107 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 10.7s | 19s | | 12.5s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | 20.5s | | | |  |
Accélération 1 km | | | 38.8s | | 34s | |  |
Poids-puissance | | 95 cv/ton | 46.18 cv/ton | | 75 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 20,1 / 31,36 / 26,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 33,6 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 37,33 / 57,37 / 48 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | 238 g/km | | | 120 g/km | |
 |
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | | 152 cu in | 122 cu in | | 76 cu in | |  |
Puissance maximale | | 190 ch (unité) @ 4000 rpm | 90 ch (unité) @ 3500 rpm | | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | | 332 ft.lb
@ 2000 rpm | 177 ft.lb
@ 1600 rpm | | 148 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | | Diesel | Diesel | | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | | | | |  |
Carter | | Carter humide | | | | |
 |
Empattement | | 126 in | 138 in | | 99 in | |  |
Longueur | | 209 in | 204 in | | 157 in | |  |
Largeur | | 73 in | 75 in | | 67 in | |  |
Hauteur | | 71 in | 77 in | | 65 in | |  |
Poids à vide | | 4409 lb | 4297 lb | | 2646 lb | |  |
Capacité du réservoir | | 21 US Gal | 24 US Gal | | 12 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | 4.130 l | | 320 l | |
 |
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Transversale | | Transversale | |  |
Traction | | Intégrale | Arrière | | Avant | |  |
Transmission | | 5, Automatique
| 6, Manuel
| | 5, Manuel
| |  |
Direction | | Crémaillère | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | | | | |  |
Tours de butée à butée | | 3.8 | 3.1 | | | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 43 ft | 43 ft | 0 ft | 34 ft | |  |
Freins | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Pneus | | avant: 255/70 R16 arrière: 255/70 R16
| avant: 195/65 R16 arrière: 195/65 R16
| | avant: 195/60 R15 arrière: 195/60 R15
| |
|