voir les meilleures valeurs | | | | | | |  |
 |
Prix
  US | $ 46.300 | | | $ 35.439 | $ 30.462 | $ 42.113 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 6 | | | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 182 cu in | | | 76 cu in | 98 cu in | 152 cu in | |
 |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 5800 rpm | | | 94 ch (unité) @ 4000 rpm | 103 ch (unité) @ 4000 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | |
 |
Couple maxi | 218 ft.lb
@ 5000 rpm | | | | | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 146 mph | | | 108 mph | 115 mph | 98 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.8s | | | 14.44s | 11.49s | 12.5s | |
 |
Consommation de carburant | 17,82 / 28,34 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 48 / 63,57 / 57,37 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 236 g/km | | | 109 g/km | 114 g/km | 244 g/km | |
 |
Type | | | | | | | |  |
Sièges | 5 | | | 5 | 5 | 2+2 | |  |
Portes | 5 | | | 5 | 5 | 4 | |
 |
Vitesse maxi | 146 mph | | | 108 mph | 115 mph | 98 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.8s | | | 14.44s | 11.49s | 12.5s | |  |
Accélération 1 km | 27s | | | | | | |  |
Poids-puissance | 149.76 cv/ton | | | 67.48 cv/ton | 78.63 cv/ton | 79.44 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 17,82 / 28,34 / 23,29 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | 48 / 63,57 / 57,37 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 63,57 / 53,45 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 21,58 / 30,15 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 236 g/km | | | 109 g/km | 114 g/km | 244 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 6 | | | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | | | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 182 cu in | | | 76 cu in | 98 cu in | 152 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.07 ratio | | | | | | |  |
Taux de compression | 10.2:1 | | | | | | |  |
Puissance maximale | 310 ch (unité) @ 5800 rpm | | | 94 ch (unité) @ 4000 rpm | 103 ch (unité) @ 4000 rpm | 143 ch (unité) @ 3500 rpm | |  |
Couple maxi | 218 ft.lb
@ 5000 rpm | | | | | 243 ft.lb
@ 1800 rpm | |  |
Carburant | Essence | | | Diesel | Diesel | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | | | | Eau | |  |
Carter | Carter humide | | | | | Carter humide | |
 |
Empattement | 115 in | | | | 104 in | 118 in | |  |
Longueur | 191 in | | | 174 in | 171 in | 200 in | |  |
Largeur | 76 in | | | 71 in | 71 in | 71 in | |  |
Hauteur | 70 in | | | 59 in | 58 in | 69 in | |  |
Voie | avant: 65 in arrière: 65 in | | | | | | |  |
Garde au sol | 9 in | | | | | | |  |
Poids à vide | 4564 lb | | | 3071 lb | 2888 lb | 3968 lb | |  |
Surface frontale | 2.87 | | | | | | |  |
Coefficient de traînée | 0.33 | | | | | | |  |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | | | 15 US Gal | 16 US Gal | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 620 l | | | 1550 l | 350 l | | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | | | | | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | | | Avant | Avant | Intégrale | |  |
Transmission | 8, Automatique
| | | | 6, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | | | | | Recirculation de billes | |  |
Direction Assistée | oui | | | oui | oui | oui | |  |
Tours de butée à butée | | | | | | 4 | |  |
Diamètre de braquage | 42 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | 36 ft | 41 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 13 in
| | | | | | |  |
Roues | avant: 8.5 18 arrière: 8.5 18
| | | | | | |  |
Pneus | avant: 255/55 R18 arrière: 255/55 R18
| | | | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 235/75 R15 arrière: 235/75 R15
| |
|