voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
GB | £ 25.508 | | £ 25.289 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 5 | |
|
Cylindrée | 120 cu in | 79 cu in | 150 cu in | |
|
Puissance maximale | 140 ch (unité) | 95 ch (unité) @ 7000 rpm | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | |
|
Couple maxi | | 76 ft.lb
@ 4000 rpm | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 109 mph | 86 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | | | |
|
Consommation de carburant | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 28,68 US MPG (mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 144 g/km | | | |
|
Type | | | | | |
Sièges | | 2+2 | 6 | | |
Portes | 5 | 2 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 126 mph | 109 mph | 86 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.8s | | | | |
Poids-puissance | 93.27 cv/ton | 103.83 cv/ton | 31.14 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 34,09 / 50,04 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 28,68 US MPG (mixte) | | |
Émissions de CO2 | 144 g/km | | | |
|
Moteur | | En ligne 4 | En ligne 5 | | |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | | | |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | | | |
Cylindrée | 120 cu in | 79 cu in | 150 cu in | | |
Alésage x Course | | 3 in x 3 in
0.98 ratio | | | |
Taux de compression | | 9.00:1 | | | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) | 95 ch (unité) @ 7000 rpm | 109 ch (unité) @ 3500 rpm | | |
Couple maxi | | 76 ft.lb
@ 4000 rpm | 207 ft.lb
@ 2000 rpm | | |
Carburant | Diesel | Essence | Diesel | | |
Palier principal | | 5 | | | |
Liquide de refroidissement | | Air | | | |
Carter | | Carter sec | | |
|
Empattement | 101 in | 89 in | 128 in | | |
Longueur | 166 in | 164 in | 209 in | | |
Largeur | 69 in | 59 in | 78 in | | |
Hauteur | 64 in | 52 in | 93 in | | |
Voie | | avant: 49 in arrière: 48 in | | | |
Poids à vide | 3309 lb | 2017 lb | 7716 lb | | |
Capacité du réservoir | | | 26 US Gal | | |
Capacité du coffre | 305 l | | | |
|
Emplacement du moteur | | Avant | Avant | | |
Alignement du moteur | | Transversale | | | |
Traction | | Avant | Arrière | | |
Transmission | 6, Automatique
| 4, Manuel
| 6, Manuel
| | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 44 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| | | |
|