voir les meilleures valeurs | | | | | |
 |
Prix
  US | $ 134.700 | $ 107.017 | $ 369.908 | $ 25.279 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 6 | V 12 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 4691 cc | 2979 cc | 6262 cc | 1248 cc | |
 |
Puissance maximale | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 320 ch (unité) @ 6000 rpm | 660 ch (unité) @ 8000 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 490 Nm
@ 4750 rpm | 450 Nm
@ 4500 rpm | 683 Nm
@ 6000 rpm | 190 Nm
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 285 km/h | 250 km/h | 335 km/h | 165 km/h | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.10s | 5.7s | 3.7s | 13.6s | |
 |
Consommation de carburant | 23.95 / 10.91 / 15.71 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10.9 / 6.2 / 7.9 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15.4 l/100km (mixte) | 6.2 / 3.5 / 4.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 365.0 g/km | 185 g/km | 360 g/km | 119 g/km | |
 |
Type | | | | | |  |
Sièges | 4/5 | 2+2 | 4 | 5 | |  |
Portes | 4 | 2 | 2 | 3 | |
 |
Vitesse maxi | 285 km/h | 250 km/h | 335 km/h | 165 km/h | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.10s | 5.7s | 3.7s | 13.6s | |  |
Accélération 1/4 de mille | 13.40s | | | | |  |
Accélération 1 km | 24.10s | 25.2s | | 35s | |  |
Poids-puissance | 221.11 cv/ton | 173.91 cv/ton | 351.06 cv/ton | 67.87 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 93.8 ch / litre | 107.42 ch / litre | 105.4 ch / litre | 60.1 ch / litre | |  |
Consommation de carburant | 23.95 / 10.91 / 15.71 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 10.9 / 6.2 / 7.9 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 15.4 l/100km (mixte) | 6.2 / 3.5 / 4.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 365.0 g/km | 185 g/km | 360 g/km | 119 g/km | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | En ligne 6 | V 12 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 4691 cc | 2979 cc | 6262 cc | 1248 cc | |  |
Alésage x Course | 94.00 mm x 84.50 mm
1.11 ratio | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | | | |  |
Taux de compression | 11.00:1 | 10.20:1 | | | |  |
Puissance maximale | 440 ch (unité) @ 7000 rpm | 320 ch (unité) @ 6000 rpm | 660 ch (unité) @ 8000 rpm | 75 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | 490 Nm
@ 4750 rpm | 450 Nm
@ 4500 rpm | 683 Nm
@ 6000 rpm | 190 Nm
@ 1750 rpm | |  |
Maximum RPM | 7200 | | | | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | oui | non | non | non | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | | | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | | | |
 |
Empattement | 3064 mm | 2855 mm | 2990 mm | 2510 mm | |  |
Longueur | 5097 mm | 4894 mm | 4907 mm | 4030 mm | |  |
Largeur | 1885 mm | 1894 mm | 1953 mm | 1687 mm | |  |
Hauteur | 1423 mm | 1365 mm | 1379 mm | 1490 mm | |  |
Voie | avant: 1582 mm arrière: 1595 mm | avant: 1600 mm arrière: 1657 mm | | | |  |
Garde au sol | | 123 mm | | | |  |
Poids à vide | 1990 kg | 1840 kg | 1880 kg | 1105 kg | |  |
Répartition du poids | 49.00 | | 47 | | |  |
Surface frontale | | 2.23 | | | |  |
Cx | | 0.31 | | | |  |
Coefficient de traînée | | 0.691 | | | |  |
Capacité du réservoir | 90 l | 70 l | 91 l | 45 l | |  |
Capacité du coffre | 450 l | 300-350 l | 452 l | 275 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | Longitudinale | | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | Arrière | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| 8, Automatique
| 7, Automatique
| 5, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | oui | | | |  |
Diamètre de braquage | 12.30 m | 11.7 m | n.d. m | 10.00 m | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Diamètre des freins | avant: 360 mm
arrière: 360 mm
| | | | |  |
Roues | | avant: 8 17 arrière: 8 17
| | | |  |
Pneus | avant: 245/45 R18 arrière: 285/40 R18
| avant: 225/55 R17 arrière: 225/55 R17
| avant: 245/35 R20 arrière: 295/35 R20
| avant: 175/65 R15 arrière: 175/65 R15
| |
|