voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 29.310 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 144 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 201 ch (unité) @ 7000 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 20 / 28 / 22,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 29.310 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 144 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 201 ch (unité) @ 7000 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 20 / 28 / 22,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |