voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 28.645 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 6 | |
![]() | ||
Cylindrée | 182 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 6500 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 18 / 24,99 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 28.645 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | V 6 | |
![]() | ||
Cylindrée | 182 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 240 ch (unité) @ 6500 rpm | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 18 / 24,99 / 21 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |