voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 11.721 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 122 cu in | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 5100 rpm | |
Consommation de carburant | 24 / 30,99 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 11.721 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 122 cu in | |
Puissance maximale | 140 ch (unité) @ 5100 rpm | |
Consommation de carburant | 24 / 30,99 / 27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |