voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 19.030 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 134 cu in | |
Puissance maximale | 155 ch (unité) @ 6100 rpm | |
Consommation de carburant | 22 / 32 / 25,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 19.030 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 134 cu in | |
Puissance maximale | 155 ch (unité) @ 6100 rpm | |
Consommation de carburant | 22 / 32 / 25,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |