voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 24.695 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 144 cu in | |
Puissance maximale | 166 ch (unité) @ 5800 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 24.695 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 144 cu in | |
Puissance maximale | 166 ch (unité) @ 5800 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 25,99 / 22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |