voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  GB | £ 27.928 | £ 69.601 | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 85 cu in | 268 cu in | 109 cu in | |
 |
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 407 ch (unité) | 125 ch (unité) @ 5800 rpm | |
 |
Couple maxi | | | 124 ft.lb
@ 3500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | 149 mph | 125 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.5s | 11.00s | |
 |
Consommation de carburant | 26,43 / 39,2 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,44 / 24,5 / 18,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
 |
Émissions de CO2 | 164 g/km | 292 g/km | | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | | | 4/5 | |  |
Portes | 5 | | 4 | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | 149 mph | 125 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 5.5s | 11.00s | |  |
Poids-puissance | 106.99 cv/ton | 179.69 cv/ton | 92.25 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 26,43 / 39,2 / 33,13 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 13,44 / 24,5 / 18,82 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |  |
Émissions de CO2 | 164 g/km | 292 g/km | | |
 |
Moteur | | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 5 valves per cylinder
20 total valves | |  |
Cylindrée | 85 cu in | 268 cu in | 109 cu in | |  |
Alésage x Course | | | 3 in x 3 in
0.94 ratio | |  |
Taux de compression | | | 10.30:1 | |  |
Puissance maximale | 170 ch (unité) | 407 ch (unité) | 125 ch (unité) @ 5800 rpm | |  |
Couple maxi | | | 124 ft.lb
@ 3500 rpm | |  |
Carburant | Essence | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | |  |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |
 |
Empattement | 105 in | 115 in | 103 in | |  |
Longueur | 173 in | 191 in | 176 in | |  |
Largeur | 71 in | 76 in | 68 in | |  |
Hauteur | 66 in | 70 in | 56 in | |  |
Voie | | | avant: 59 in arrière: 58 in | |  |
Poids à vide | 3503 lb | 4993 lb | 2987 lb | |  |
Surface frontale | | | 2.03 | |  |
Cx | | | 0.63 | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.310 | |  |
Capacité du réservoir | | | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 695 l | 620 l | | |
 |
Emplacement du moteur | | | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | |  |
Traction | | | Intégrale | |  |
Transmission | 7, Automatique
| 8, Automatique
| 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.79 | |  |
Direction | | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | oui | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Roues | | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| |  |
Pneus | avant: 215/50 R17 arrière: 235/45 R17
| avant: 255/50 R19 arrière: 255/50 R19
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|