voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 43.200 € | 40.850 € | | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 121 cu in | 121 cu in | 109 cu in | |
|
Puissance maximale | 211 ch (unité) | 211 ch (unité) | 150 ch (unité) @ 5700 rpm | |
|
Couple maxi | | | 155 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 147 mph | 144 mph | 133 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.6s | 7.4s | 9.60s | |
|
Consommation de carburant | 24,5 / 35,1 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
|
Émissions de CO2 | 179 g/km | 172 g/km | | |
|
Type | | | | | |
Sièges | | | 4/5 | | |
Portes | 5 | 5 | 4 | |
|
Vitesse maxi | 147 mph | 144 mph | 133 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.6s | 7.4s | 9.60s | | |
Poids-puissance | 125.6 cv/ton | 131.46 cv/ton | 115.38 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 24,5 / 35,1 / 30,15 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 24 / 39,86 / 32,22 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | | |
Émissions de CO2 | 179 g/km | 172 g/km | | |
|
Moteur | | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 5 valves per cylinder
20 total valves | | |
Cylindrée | 121 cu in | 121 cu in | 109 cu in | | |
Alésage x Course | | | 3 in x 3 in
0.94 ratio | | |
Taux de compression | | | 9.50:1 | | |
Puissance maximale | 211 ch (unité) | 211 ch (unité) | 150 ch (unité) @ 5700 rpm | | |
Couple maxi | | | 155 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Convertisseur catalytique | non | non | oui | | |
Liquide de refroidissement | | | Eau | |
|
Empattement | 111 in | 111 in | 103 in | | |
Longueur | 185 in | 185 in | 176 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | 68 in | | |
Hauteur | 57 in | 57 in | 56 in | | |
Voie | | | avant: 59 in arrière: 58 in | | |
Poids à vide | 3704 lb | 3538 lb | 2866 lb | | |
Surface frontale | | | 2.03 | | |
Cx | | | 0.63 | | |
Coefficient de traînée | | | 0.310 | | |
Capacité du réservoir | | | 16 US Gal | | |
Capacité du coffre | 490 l | 490 l | | |
|
Emplacement du moteur | | | Avant | | |
Alignement du moteur | | | Longitudinale | | |
Traction | | | Avant | | |
Transmission | 7, Automatique
| 1, transmission à variation continue
| 5, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | | | 0.74 | | |
Direction | | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | | | oui | | |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 36 ft | | |
Freins | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| | |
Roues | | | avant: 6 15 arrière: 6 15
| | |
Pneus | avant: 225/55 R16 arrière: 225/55 R16
| avant: 225/50 R17 arrière: 225/50 R17
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| |
|