voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 25.191 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | V 6 | |
Cylindrée | 220 cu in | |
Puissance maximale | 288 ch (unité) @ 6300 rpm | |
Consommation de carburant | 16 / 22,99 / 19 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| 25.191 € | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | V 6 | |
Cylindrée | 220 cu in | |
Puissance maximale | 288 ch (unité) @ 6300 rpm | |
Consommation de carburant | 16 / 22,99 / 19 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |