voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 25.285 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 147 cu in | |
Puissance maximale | 182 ch (unité) @ 6700 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 29 / 22,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 25.285 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Moteur | En ligne 4 | |
Cylindrée | 147 cu in | |
Puissance maximale | 182 ch (unité) @ 6700 rpm | |
Consommation de carburant | 20 / 29 / 22,99 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |