voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  US | $ 53.568 | $ 31.747 | $ 28.019 | | $ 15.555 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | En ligne 3 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | 85 cu in | 98 cu in | 83 cu in | 61 cu in | |
 |
Puissance maximale | 140 ch (unité) | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | 103 ch (unité) @ 4000 rpm | 76 ch (unité) @ 5500 rpm | 69 ch (unité) @ 6000 rpm | |
 |
Couple maxi | 236 ft.lb | 162 ft.lb
@ 1500 rpm | | 82 ft.lb
@ 3400 rpm | 69 ft.lb
@ 3600 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 130 mph | 106 mph | 116 mph | 106 mph | 99 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 13.9s | 11.49s | 13.40s | 13.9s | |
 |
Consommation de carburant | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 47,04 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 61,89 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 38,56 / 53,45 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 109 g/km | 119 g/km | | 118 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | 5 | 5 | 5 | 4/5 | 5 | |  |
Portes | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 130 mph | 106 mph | 116 mph | 106 mph | 99 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.5s | 13.9s | 11.49s | 13.40s | 13.9s | |  |
Accélération 1/4 de mille | | | | 18.80s | | |  |
Accélération 1 km | | | | 34.80s | | |  |
Poids-puissance | 89.92 cv/ton | | 78.03 cv/ton | 80 cv/ton | 77.53 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 36,75 / 51,13 / 44,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 47,04 / 61,89 / 56 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 40,55 / 61,89 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 38,56 / 53,45 / 47,04 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 139 g/km | 109 g/km | 119 g/km | | 118 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | En ligne 4 | En ligne 3 | |  |
Commande de soupapes | | Double arbre à cames | | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | 85 cu in | 98 cu in | 83 cu in | 61 cu in | |  |
Alésage x Course | | | | 3 in x 3 in
0.97 ratio | | |  |
Taux de compression | | | | 10.20:1 | | |  |
Puissance maximale | 140 ch (unité) | 90 ch (unité) @ 4000 rpm | 103 ch (unité) @ 4000 rpm | 76 ch (unité) @ 5500 rpm | 69 ch (unité) @ 6000 rpm | |  |
Couple maxi | 236 ft.lb | 162 ft.lb
@ 1500 rpm | | 82 ft.lb
@ 3400 rpm | 69 ft.lb
@ 3600 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Diesel / Électrique | Diesel | Essence | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | non | non | non | oui | non | |  |
Palier principal | | | | 5 | | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | |
 |
Empattement | 112 in | 104 in | | 96 in | 96 in | |  |
Longueur | 188 in | 177 in | 171 in | 151 in | 142 in | |  |
Largeur | 74 in | 70 in | 71 in | 65 in | 66 in | |  |
Hauteur | 59 in | 58 in | 59 in | 56 in | 61 in | |  |
Voie | | | | avant: 56 in arrière: 56 in | | |  |
Garde au sol | | | | 4 in | | |  |
Poids à vide | 3433 lb | 3111 lb | 2910 lb | 2094 lb | 1962 lb | |  |
Répartition du poids | | | | 60.50 | | |  |
Surface frontale | | | | 1.97 | | |  |
Cx | | | | 0.63 | | |  |
Coefficient de traînée | | | | 0.320 | | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 14 US Gal | 15 US Gal | 13 US Gal | 11 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 540 l | 528 l | 1175 l | | 225 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | | Transversale | Transversale | |  |
Traction | Avant | Avant | Avant | Avant | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| | 5, Manuel
| 5, Manuel
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | | 0.77 | | |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | oui | oui | | |  |
Tours de butée à butée | 2.71 | 2.85 | | 3.3 | | |  |
Diamètre de braquage | 38 ft | 0 ft | 34 ft | 33 ft | 28 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque arrière: Tambour servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| |  |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 195/65 R15 arrière: 195/65 R15
| | | avant: 155/80 R13 arrière: 155/80 R13
| |
|