voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | ||
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 6 | |
![]() | ||
Couple maxi | 332 ft.lb | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 155 mph | |
![]() | ||
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 26,13 US MPG (mixte) | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 210 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | ||
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 6 | |
![]() | ||
Couple maxi | 332 ft.lb | |
![]() | ||
Vitesse maxi | 155 mph | |
![]() | ||
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.8s | |
![]() | ||
Consommation de carburant | 26,13 US MPG (mixte) | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 210 g/km | |