voir les meilleures valeurs | | | |
 |
Prix
  PT | 118.400 € | 40.279 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | |
 |
Moteur | V 6 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 183 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 340 ch (unité) @ 6500 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |
 |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | 125 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | |
 |
Consommation de carburant | | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 234 g/km | 127 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | 125 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | 9.9s | |  |
Poids-puissance | | 94.28 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | | 36,18 / 51,13 / 49 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 234 g/km | 127 g/km | |
 |
Moteur | V 6 | En ligne 4 | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 183 cu in | 122 cu in | |  |
Puissance maximale | 340 ch (unité) @ 6500 rpm | 140 ch (unité) @ 4200 rpm | |  |
Couple maxi | | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | | Eau | |  |
Carter | | Carter humide | |
 |
Empattement | 119 in | 105 in | |  |
Longueur | 202 in | 173 in | |  |
Largeur | 75 in | 71 in | |  |
Hauteur | 57 in | 66 in | |  |
Poids à vide | | 3274 lb | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 520 l | 121 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | Intégrale | Avant | |  |
Transmission | 8, Automatique
| 6, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 40 ft | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 275/45 R18
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|