voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | $ 71.972 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 4000 rpm | |
 |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.60s | |
 |
Consommation de carburant | 33,13 / 50,04 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 148.0 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 129 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.60s | |  |
Accélération 1 km | 30.90s | |  |
Poids-puissance | 90.79 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 33,13 / 50,04 / 42 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 148.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 122 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 4 in
0.93 ratio | |  |
Taux de compression | 16.00:1 | |  |
Puissance maximale | 143 ch (unité) @ 4000 rpm | |  |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Diesel | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 105 in | |  |
Longueur | 172 in | |  |
Largeur | 69 in | |  |
Hauteur | 56 in | |  |
Voie | avant: 58 in arrière: 60 in | |  |
Poids à vide | 3472 lb | |  |
Surface frontale | 2.09 | |  |
Cx | 0.67 | |  |
Coefficient de traînée | 0.320 | |  |
Capacité du réservoir | 13 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 260 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Tours de butée à butée | 3 | |  |
Diamètre de braquage | 35 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 11 in
arrière: 12 in
| |  |
Roues | avant: 6.5 16 arrière: 6.5 16
| |  |
Pneus | avant: 195/55 R16 arrière: 195/55 R16
| |
|