voir les meilleures valeurs | | |
|
Prix
GB | | |
|
Coût d'utilisation / année | | |
|
Moteur | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 122 cu in | |
|
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5200 rpm | |
|
Couple maxi | 125 ft.lb
@ 2500 rpm | |
|
Vitesse maxi | 115 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.7s | |
|
Vitesse maxi | 115 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.7s | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |
|
Moteur | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | Arbre à cames unique | | |
Soupapes | 2 valves per cylinder
8 total valves | | |
Cylindrée | 122 cu in | | |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.11 ratio | | |
Taux de compression | 9.1:1 | | |
Puissance maximale | 105 ch (unité) @ 5200 rpm | | |
Couple maxi | 125 ft.lb
@ 2500 rpm | | |
Carburant | Essence | | |
Palier principal | 5 | | |
Liquide de refroidissement | Eau | |
|
Empattement | 105 in | | |
Longueur | 174 in | | |
Largeur | 66 in | | |
Hauteur | 54 in | | |
Voie | avant: 56 in arrière: 56 in | | |
Coefficient de traînée | 0.330 | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | |
|
Emplacement du moteur | Avant | | |
Alignement du moteur | Longitudinale | | |
Traction | Arrière | | |
Transmission | 4, Automatique
| | |
Rapport de vitesse maximale | 1.00 | | |
Direction | Recirculation de billes | | |
Direction Assistée | oui | | |
Tours de butée à butée | 5 | | |
Diamètre de braquage | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque arrière: Disque servo assisted
| | |
Diamètre des freins | avant: 10 in
arrière: 10 in
| | |
Roues | avant: 5 14 arrière: 5 14
| | |
Pneus | avant: 175/70 R14 arrière: 175/70 R14
| |
|
Unités fabriquées | 83.540 | |
|