voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  GB | £ 70.640 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Cylindrée | 268 cu in | |
 |
Puissance maximale | 407 ch (unité) @ 5500 rpm | |
 |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1750 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.20s | |
 |
Consommation de carburant | 14,34 / 27,67 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 266.0 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 5.20s | |  |
Accélération 1 km | 24.1s | |  |
Poids-puissance | 209.25 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 14,34 / 27,67 / 20,63 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 266.0 g/km | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Cylindrée | 268 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 3 in
1.01 ratio | |  |
Taux de compression | 10.00:1 | |  |
Puissance maximale | 407 ch (unité) @ 5500 rpm | |  |
Couple maxi | 443 ft.lb
@ 1750 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 121 in | |  |
Longueur | 200 in | |  |
Largeur | 75 in | |  |
Hauteur | 58 in | |  |
Voie | avant: 63 in arrière: 65 in | |  |
Poids à vide | 4288 lb | |  |
Répartition du poids | 51 | |  |
Surface frontale | 2.41 | |  |
Cx | 0.75 | |  |
Coefficient de traînée | 0.310 | |  |
Capacité du réservoir | 22 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 500 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
with overdrive
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Tours de butée à butée | 3.1 | |  |
Diamètre de braquage | 40 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 15 in
arrière: 15 in
| |  |
Roues | avant: 8 18 arrière: 8 18
| |  |
Pneus | avant: 245/50 R18 arrière: 245/50 R18
| |
|