voir les meilleures valeurs | | | | |
|
Prix
PT | 26.970 € | 26.100 € | 17.210 € | |
|
Coût d'utilisation / année | | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 97 cu in | 97 cu in | 85 cu in | |
|
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 150 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 6200 rpm | |
|
Couple maxi | 177 ft.lb | | 101 ft.lb
@ 5000 rpm | |
|
Vitesse maxi | 127 mph | 126 mph | 116 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.4s | 9.9s | 11.7s | |
|
Consommation de carburant | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 42,76 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 154 g/km | 154 g/km | 132 g/km | |
|
Vitesse maxi | 127 mph | 126 mph | 116 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 9.4s | 9.9s | 11.7s | | |
Poids-puissance | 108.3 cv/ton | 100.27 cv/ton | 82.76 cv/ton | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |
Consommation de carburant | 26,73 / 44,38 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 28,68 / 42,76 / 35,64 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 34,59 / 47,04 / 41,26 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 154 g/km | 154 g/km | 132 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | | |
Commande de soupapes | | | Double arbre à cames | | |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Cylindrée | 97 cu in | 97 cu in | 85 cu in | | |
Puissance maximale | 150 ch (unité) | 150 ch (unité) | 109 ch (unité) @ 6200 rpm | | |
Couple maxi | 177 ft.lb | | 101 ft.lb
@ 5000 rpm | | |
Carburant | Essence | Essence | Essence | | |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | | |
Carter | Carter humide | | Carter humide | |
|
Empattement | 104 in | 110 in | 104 in | | |
Longueur | 172 in | 178 in | 176 in | | |
Largeur | 72 in | 72 in | 70 in | | |
Hauteur | 64 in | 66 in | 60 in | | |
Poids à vide | 3053 lb | 3298 lb | 2903 lb | | |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | | 14 US Gal | | |
Capacité du coffre | 471 l | 439 l | 534 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | | |
Alignement du moteur | Transversale | | Transversale | | |
Traction | Avant | | Avant | | |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 5, Manuel
| | |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | oui | | |
Diamètre de braquage | 34 ft | 0 ft | 43 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| avant: 215/55 R16 arrière: 215/55 R16
| avant: 205/55 R16 arrière: 205/55 R16
| |
|