voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | En ligne 6 | |
 |
Cylindrée | 183 cu in | |
 |
Puissance maximale | 258 ch (unité) @ 6600 rpm | |
 |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2500 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.70s | |
 |
Consommation de carburant | 16,92 / 33,6 / 24,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 226.0 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.70s | |  |
Poids-puissance | 163.29 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 16,92 / 33,6 / 24,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 226.0 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 6 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Cylindrée | 183 cu in | |  |
Alésage x Course | 3 in x 3 in
0.97 ratio | |  |
Taux de compression | 10.70:1 | |  |
Puissance maximale | 258 ch (unité) @ 6600 rpm | |  |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2500 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 109 in | |  |
Longueur | 190 in | |  |
Largeur | 73 in | |  |
Hauteur | 54 in | |  |
Voie | avant: 61 in arrière: 63 in | |  |
Poids à vide | 3483 lb | |  |
Surface frontale | 2.15 | |  |
Cx | 0.65 | |  |
Coefficient de traînée | 0.300 | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.69 | |  |
Diamètre de braquage | 37 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 13 in
| |  |
Roues | avant: 7.5 17 arrière: 7.5 17
| |  |
Pneus | avant: 245/50 R17 arrière: 245/50 R17
| |
|