voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 40.723 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 110 cu in | |
Puissance maximale | 192 ch (unité) @ 5500 rpm | |
Consommation de carburant | 34,14 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 171 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 40.723 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 110 cu in | |
Puissance maximale | 192 ch (unité) @ 5500 rpm | |
Consommation de carburant | 34,14 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 171 g/km | |