voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 29.428 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 121 cu in | |
Consommation de carburant | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 29.428 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 121 cu in | |
Consommation de carburant | 29,81 / 48 / 39,2 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 159 g/km | |