voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 37.801 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 98 cu in | |
Vitesse maxi | 146 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.61s | |
Consommation de carburant | 36,69 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 149 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 37.801 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 98 cu in | |
Vitesse maxi | 146 mph | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 6.61s | |
Consommation de carburant | 36,69 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 149 g/km | |