voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 32.989 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 134 cu in | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 37,33 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 200 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 32.989 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 134 cu in | |
Puissance maximale | 115 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 37,33 / 30,95 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 200 g/km | |