voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 50.108 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 140 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 83 mph | |
Consommation de carburant | 30,55 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 209 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 50.108 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 140 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 83 mph | |
Consommation de carburant | 30,55 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 209 g/km | |