voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 49.867 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 150 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 86 mph | |
Consommation de carburant | 26,73 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 232 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 49.867 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 150 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Vitesse maxi | 86 mph | |
Consommation de carburant | 26,73 US MPG (mixte) | |
Émissions de CO2 | 232 g/km | |