voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 61.136 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 131 cu in | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 35,1 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 208 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 61.136 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 131 cu in | |
Puissance maximale | 136 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 24 / 35,1 / 29,77 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 208 g/km | |