voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 59.716 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 131 cu in | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 28 / 38,56 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 182 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 59.716 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 131 cu in | |
Puissance maximale | 163 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 28 / 38,56 / 34,09 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 182 g/km | |