voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 52.261 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 147 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 21 / 31,36 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 234 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| $ 52.261 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Cylindrée | 147 cu in | |
Puissance maximale | 100 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 21 / 31,36 / 26,43 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 234 g/km | |