voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  GB | £ 61.174 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Cylindrée | 376 cu in | |
 |
Puissance maximale | 436 ch (unité) @ 5900 rpm | |
 |
Couple maxi | 424 ft.lb
@ 4600 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 186 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.4s | |
 |
Consommation de carburant | 11,53 / 25,57 / 17,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 317 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 186 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.4s | |  |
Poids-puissance | 284.22 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 11,53 / 25,57 / 17,55 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 317 g/km | |
 |
Moteur | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Commande de soupapes | Soupapes en tête | |  |
Soupapes | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Cylindrée | 376 cu in | |  |
Alésage x Course | 4 in x 4 in
1.12 ratio | |  |
Taux de compression | 10.70:1 | |  |
Puissance maximale | 436 ch (unité) @ 5900 rpm | |  |
Couple maxi | 424 ft.lb
@ 4600 rpm | |  |
Carburant | Essence | |  |
Convertisseur catalytique | oui | |  |
Palier principal | 5 | |  |
Construction | Bloc Aluminium & tête Aluminium | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | |  |
Carter | Carter humide | |
 |
Empattement | 106 in | |  |
Longueur | 175 in | |  |
Largeur | 73 in | |  |
Hauteur | 49 in | |  |
Poids à vide | 3382 lb | |  |
Capacité du réservoir | 18 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 634 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Arrière | |  |
Transmission | 6, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | 0.67 | |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS servo assisted
| |  |
Diamètre des freins | avant: 13 in
arrière: 12 in
| |  |
Roues | avant: 8.5 18 arrière: 10 19
| |  |
Pneus | avant: 245/40 R18 arrière: 285/35 R19
| |
|