voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  US | $ 40.733 | $ 34.460 | $ 38.490 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 103 cu in | 339 cu in | 98 cu in | |
 |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | 317 ch (unité) | 180 ch (unité) @ 5500 rpm | |
 |
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1250 rpm | | 170 ft.lb
@ 2200 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 107 mph | | 137 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | | 8.3s | |
 |
Consommation de carburant | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,29 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 135 g/km | | 168 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 107 mph | | 137 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 12.4s | | 8.3s | |  |
Poids-puissance | 71.34 cv/ton | | | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | 0 ch / in³ | | |  |
Consommation de carburant | 39,2 / 49 / 45,23 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | 25,29 / 39,86 / 32,67 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 135 g/km | | 168 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | 4 valves per cylinder | |  |
Cylindrée | 103 cu in | 339 cu in | 98 cu in | |  |
Puissance maximale | 115 ch (unité) @ 4000 rpm | 317 ch (unité) | 180 ch (unité) @ 5500 rpm | |  |
Couple maxi | 192 ft.lb
@ 1250 rpm | | 170 ft.lb
@ 2200 rpm | |  |
Carburant | Diesel | Essence | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | | Eau | |  |
Carter | Carter humide | | Carter humide | |
 |
Empattement | 104 in | | 106 in | |  |
Longueur | 174 in | | 176 in | |  |
Largeur | 72 in | 79 in | 72 in | |  |
Hauteur | 65 in | 76 in | 58 in | |  |
Poids à vide | 3554 lb | | 3071 lb | |  |
Capacité du réservoir | 15 US Gal | | 15 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 465 l | | 380 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | | Avant | |  |
Alignement du moteur | Transversale | | Transversale | |  |
Traction | Avant | | Avant | |  |
Transmission | 6, Manuel
| | 6, Manuel
| |  |
Direction | Crémaillère | | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | oui | | | |  |
Diamètre de braquage | 35 ft | 0 ft | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | avant: 215/70 R16 arrière: 215/70 R16
| | avant: 235/50 R18 arrière: 235/50 R18
| |
|