voir les meilleures valeurs | | | | |
 |
Prix
  PT | 34.470 € | 27.994 € | 116.200 € | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 6 | |
 |
Cylindrée | 2198 cc | 1461 cc | 2993 cc | |
 |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 3700 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | 381 ch (unité) @ 4400 rpm | |
 |
Couple maxi | 375 Nm | 260 Nm
@ 1750 rpm | 740 Nm
@ 3000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 175 km/h | 190 km/h | 250 km/h | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.8s | 11.3s | 5.4s | |
 |
Consommation de carburant | 9.7 / 7.5 / 8.3 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 4.5 / 3.3 / 4.0 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8.8 / 6.8 / 7.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 219 g/km | 105 g/km | 199 g/km | |
 |
Type | | | | |  |
Sièges | 2+2 | 5 | 1/7 | |  |
Portes | 4 | 5 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | 175 km/h | 190 km/h | 250 km/h | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.8s | 11.3s | 5.4s | |  |
Accélération 1 km | | | 24.9s | |  |
Poids-puissance | | 78.14 cv/ton | 177.21 cv/ton | |  |
Puissance spécifique | | 74.61 ch / litre | 127.3 ch / litre | |  |
Consommation de carburant | 9.7 / 7.5 / 8.3 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 4.5 / 3.3 / 4.0 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 8.8 / 6.8 / 7.5 l/100km (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 219 g/km | 105 g/km | 199 g/km | |
 |
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | En ligne 6 | |  |
Commande de soupapes | | Arbre à cames unique | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Cylindrée | 2198 cc | 1461 cc | 2993 cc | |  |
Alésage x Course | | 76.0 mm x 85.0 mm
0.89 ratio | 90 mm x 84 mm
1.07 ratio | |  |
Taux de compression | | 15.5:1 | 16.0:1 | |  |
Puissance maximale | 150 ch (unité) @ 3700 rpm | 109 ch (unité) @ 4000 rpm | 381 ch (unité) @ 4400 rpm | |  |
Couple maxi | 375 Nm | 260 Nm
@ 1750 rpm | 740 Nm
@ 3000 rpm | |  |
Maximum RPM | | 2500 | | |  |
Carburant | Diesel / Électrique | Diesel | Diesel | |  |
Liquide de refroidissement | Eau | Eau | Eau | |  |
Carter | Carter humide | Carter humide | Carter humide | |  |
Fabricant | | Mercedes-Benz | | |
 |
Empattement | 3220 mm | 2699 mm | 2933 mm | |  |
Longueur | 5339 mm | 4292 mm | 4857 mm | |  |
Largeur | 1840 mm | 1780 mm | 2010 mm | |  |
Hauteur | | 1438 mm | 1766 mm | |  |
Voie | | avant: 1549 mm arrière: 1548 mm | avant: 1644 mm arrière: 1706 mm | |  |
Poids à vide | 1835 kg | 1395 kg | 2150 kg | |  |
Charge maximale | | 565 | 2830 | |  |
Surface frontale | | | 2.87 | |  |
Coefficient de traînée | | | 0.38 | |  |
Capacité du réservoir | 80 l | 50 l | 85 l | |  |
Capacité du coffre | | 341 l | 620 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | Transversale | Longitudinale | |  |
Traction | Intégrale | Avant | Intégrale | |  |
Transmission | 6, Manuel
| 6, Manuel
| 8, Automatique
| |  |
Rapport de vitesse maximale | | | 3.154 | |  |
Direction | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | oui | oui | |  |
Diamètre de braquage | 12.40 m | 11 m | 12.8 m | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Tambour
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque avec ABS servo assisted
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated avec ABS
| |  |
Diamètre des freins | | | avant: 385 mm
arrière: 345 mm
| |  |
Roues | | avant: 6.5 15 arrière: 6.5 15
| avant: 9 19 arrière: 10 19
| |  |
Pneus | avant: 255/70 R16 arrière: 255/70 R16
| avant: 195/65 R15T arrière: 195/65 R15T
| avant: 255/50 R19 arrière: 285/45 R19
| |
|