voir les meilleures valeurs | | |
 |
Prix
  US | $ 162.416 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | |
 |
Moteur | V 8 (90º vee) | |
 |
Cylindrée | 254 cu in | |
 |
Puissance maximale | 456 ch (unité) @ 8250 rpm | |
 |
Couple maxi | 317 ft.lb
@ 6000 rpm | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.7s | |
 |
Consommation de carburant | 16,11 / 27,67 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | 249 g/km | |
 |
Vitesse maxi | 155 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | 4.7s | |  |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | |  |
Consommation de carburant | 16,11 / 27,67 / 21,38 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | 249 g/km | |
 |
Moteur | V 8 (90º vee) | |  |
Commande de soupapes | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | 4 valves per cylinder | |  |
Cylindrée | 254 cu in | |  |
Puissance maximale | 456 ch (unité) @ 8250 rpm | |  |
Couple maxi | 317 ft.lb
@ 6000 rpm | |  |
Carburant | Essence | |
 |
Empattement | 111 in | |  |
Longueur | 186 in | |  |
Largeur | 73 in | |  |
Hauteur | 56 in | |  |
Poids à vide | 4123 lb | |  |
Capacité du réservoir | 16 US Gal | |  |
Capacité du coffre | 490 l | |
 |
Emplacement du moteur | Avant | |  |
Alignement du moteur | Longitudinale | |  |
Traction | Intégrale | |  |
Transmission | 7, à double embrayage
| |  |
Direction | Crémaillère | |  |
Diamètre de braquage | 39 ft | |  |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| |  |
Diamètre des freins | avant: 14 in
arrière: 13 in
| |  |
Roues | avant: 9 19 arrière: 9 19
| |  |
Pneus | avant: 265/35 R19 arrière: 265/35 R19
| |
|