voir les meilleures valeurs | | | |
|
Prix
GB | £ 39.926 | £ 25.530 | |
|
Coût d'utilisation / année | | | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | |
|
Cylindrée | 131 cu in | 98 cu in | |
|
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 4600 rpm | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | |
|
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2800 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 118 mph | |
|
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.1s | 10.3s | |
|
Consommation de carburant | 36,18 / 48 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
|
Émissions de CO2 | 144 g/km | 119 g/km | |
|
Vitesse maxi | 124 mph | 118 mph | | |
Accélération (0 à 100 km/h) | 11.1s | 10.3s | | |
Poids-puissance | 72.95 cv/ton | | | |
Puissance spécifique | 0 ch / in³ | | | |
Consommation de carburant | 36,18 / 48 / 42,76 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 42,76 / 60,31 / 52,27 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | | |
Émissions de CO2 | 144 g/km | 119 g/km | |
|
Moteur | En ligne 4 | En ligne 4 | | |
Soupapes | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder | | |
Cylindrée | 131 cu in | 98 cu in | | |
Taux de compression | 16.2:1 | | | |
Puissance maximale | 120 ch (unité) @ 4600 rpm | 130 ch (unité) @ 4000 rpm | | |
Couple maxi | 221 ft.lb
@ 2800 rpm | 236 ft.lb
@ 1750 rpm | | |
Carburant | Diesel | Diesel | | |
Liquide de refroidissement | | Eau | | |
Carter | | Carter humide | |
|
Empattement | 109 in | 104 in | | |
Longueur | 181 in | 170 in | | |
Largeur | 70 in | 70 in | | |
Hauteur | 57 in | 64 in | | |
Voie | avant: 61 in arrière: 61 in | | | |
Poids à vide | 3627 lb | 3452 lb | | |
Coefficient de traînée | 0.29 | | | |
Capacité du réservoir | 17 US Gal | 17 US Gal | | |
Capacité du coffre | 485 l | 400 l | |
|
Emplacement du moteur | Avant | Avant | | |
Traction | Arrière | Avant | | |
Transmission | 7, Automatique
| 6, Manuel
| | |
Direction | Recirculation de billes | Crémaillère | | |
Direction Assistée | oui | | | |
Diamètre de braquage | 36 ft | 35 ft | | |
Freins | avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| | |
Pneus | avant: 205/55 R16 91V arrière: 205/55 R16 91V
| avant: 215/60 R17 arrière: 215/60 R17
| |
|