voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 20.024 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Puissance maximale | 105 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 51,13 / 67,2 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 102 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
Prix
| £ 20.024 | |
Coût d'utilisation / année | ||
Puissance maximale | 105 ch (unité) | |
Consommation de carburant | 51,13 / 67,2 / 60,31 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
Émissions de CO2 | 102 g/km | |