voir les meilleures valeurs | | | | | | |
 |
Prix
  US | | | | | $ 48.909 | |
 |
Coût d'utilisation / année | | | | | | |
 |
Moteur | | | | V 8 | En ligne 4 | |
 |
Cylindrée | 244 cu in | | | 285 cu in | 122 cu in | |
 |
Puissance maximale | 270 ch (unité) | | | 335 ch (unité) @ 5250 rpm | 155 ch (unité) @ 6500 rpm | |
 |
Couple maxi | | | | 516 ft.lb
@ 1800 rpm | 142 ft.lb
@ 4300 rpm | |
 |
Vitesse maxi | | | | 155 mph | 113 mph | |
 |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 4.8s | 12.3s | |
 |
Consommation de carburant | | | | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,52 / 39,2 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |
 |
Émissions de CO2 | | | | 199 g/km | 175 g/km | |
 |
Type | | | | | | |  |
Sièges | | 2 | | 5 | 5 | |  |
Portes | | 2 | | 4 | 5 | |
 |
Vitesse maxi | | | | 155 mph | 113 mph | |  |
Accélération (0 à 100 km/h) | | | | 4.8s | 12.3s | |  |
Poids-puissance | | | | 167.92 cv/ton | | |  |
Puissance spécifique | | | | 0 ch / in³ | | |  |
Consommation de carburant | | | | 18,38 / 34,09 / 27,35 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | 23,52 / 39,2 / 31,36 US MPG (extra-urbaine/extra-urbaine/mixte) | |  |
Émissions de CO2 | | | | 199 g/km | 175 g/km | |
 |
Moteur | | | | V 8 | En ligne 4 | |  |
Commande de soupapes | | | | | Double arbre à cames | |  |
Soupapes | | | | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder | |  |
Cylindrée | 244 cu in | | | 285 cu in | 122 cu in | |  |
Puissance maximale | 270 ch (unité) | | | 335 ch (unité) @ 5250 rpm | 155 ch (unité) @ 6500 rpm | |  |
Couple maxi | | | | 516 ft.lb
@ 1800 rpm | 142 ft.lb
@ 4300 rpm | |  |
Carburant | | | | Essence | Essence | |  |
Liquide de refroidissement | | | | Eau | | |  |
Carter | | | | Carter humide | | |
 |
Empattement | | | | 119 in | 104 in | |  |
Longueur | | 139 in | | 201 in | 180 in | |  |
Largeur | | 66 in | | 75 in | 72 in | |  |
Hauteur | | 44 in | | 59 in | 66 in | |  |
Poids à vide | | 1213 lb | | 4398 lb | 3400 lb | |  |
Coefficient de traînée | | | | 0.24 | | |  |
Capacité du réservoir | | | | 21 US Gal | 15 US Gal | |  |
Capacité du coffre | | | | 530 l | 589 l | |
 |
Emplacement du moteur | | | | Avant | Avant | |  |
Alignement du moteur | | | | Longitudinale | Transversale | |  |
Traction | | | | Arrière | Intégrale | |  |
Transmission | | | | 7, Automatique
| 5, Automatique
| |  |
Direction | | | | Crémaillère | Crémaillère | |  |
Direction Assistée | | | | oui | | |  |
Tours de butée à butée | | | | | 3.16 | |  |
Diamètre de braquage | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 36 ft | |  |
Freins | | | | avant: Disque Ventilated arrière: Disque Ventilated
| avant: Disque Ventilated arrière: Disque
| |  |
Pneus | | | | avant: 245/50 R18 arrière: 245/50 R18
| avant: 225/65 R17 arrière: 225/65 R17
| |
|