voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 23.550 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 152 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 176 ch (unité) @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 172 ft.lb @ 4100 rpm | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 167 g/km | |
Envoyer cette page à un ami! Remplis le formulaire ci-dessous | ||
Filtrer par: | ||
voir les meilleures valeurs | ||
![]() | ||
Prix
![]() | $ 23.550 | |
![]() | ||
Coût d'utilisation / année | ||
![]() | ||
Moteur | En ligne 4 | |
![]() | ||
Cylindrée | 152 cu in | |
![]() | ||
Puissance maximale | 176 ch (unité) @ 6000 rpm | |
![]() | ||
Couple maxi | 172 ft.lb @ 4100 rpm | |
![]() | ||
Émissions de CO2 | 167 g/km | |